Zakonom o porezu na dohodak građana propisuju se neoporezivi iznosi za određene vrste primanja na koje se porez ne obračunava i ne plaća. Ovi iznosi se usklađuju kako bi pratili ekonomske trendove i uticali na poboljšanje poslovnog ambijenta.
Od 1. februara 2025. godine na snagu stupaju novi neoporezivi iznosi koji će važiti do 31. januara 2026. godine.
Tabelarni prikaz novih neoporezivih iznosa je u nastavku:
Neoporezivi deo | 1.2.2025 – 31.1.2026. iznosi u dinarima |
Neoporezivi deo zarade (član 15a) | 28.423 dinara |
Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) | 5.630 dinara |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) | 3.380 dinara |
Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) | 9.855 dinara |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) | 56.307 dinara |
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) | 14.077 dinara |
Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 28.152 dinara | 28.152 dinara |
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) | 98.534 dinara |
Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) | do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. |
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) | 8.449 dinara |
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) | 98.534 dinara |
Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) | 43.160 dinara |
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) | 14.077 dinara |
Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) | 7.559 dinara |
Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) | 18.704 dinara |
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) | 143.872 dinara |
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) | 143.872 dinara |
Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) | 18.704 dinara |
Pored neoporezivih iznosa, od 1. januara 2025. godine primenjuju se i novi iznosi osnovica doprinosa i minimalne zarade:
Neoporezivi iznos zarade od 1. februara 2025. godine iznosi 28.423 dinara.
Unija poslodavaca Srbije je u okviru pregovora o minimalnoj ceni rada uspela da postigne dogovor u vezi povećanja neoporezivog dela zarade sa 25.000 na 28.423 dinara, čime je dodatno olakšala poslovanje privredi i omogućila određene uštede poslodavcima.
Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja se primenjuje od 1. januara do 31. decembra 2025. godine, utvrđena je na 45.950 dinara, što predstavlja 35% prosečne mesečne zarade u Srbiji. Istovremeno, najviša mesečna osnovica doprinosa za isti period iznosi 656.425 dinara.
Kada je reč o minimalnoj ceni rada, Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije doneo je odluku da od 1. januara 2025. godine minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 53.529 dinara za puno radno vreme, odnosno 308 dinara neto po radnom času.
Ukupan trošak poslodavca za isplatu minimalne zarade: od 66.244 RSD (za 160 radnih sati) do 76.789 RSD (za 184 radna sata).
Neoporezivi iznosi predstavljaju granicu do koje se određene vrste primanja mogu isplatiti bez obračuna poreza. U slučaju isplate većeg iznosa, porez se obračunava i plaća na deo koji prelazi neoporezivu granicu.
Unija poslodavaca Srbije nastavlja da se zalaže za dalju optimizaciju poreskih olakšica i unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji, kako bi se smanjilo poresko opterećenje privrede i podstakao ekonomski rast.
No comment yet, add your voice below!